英超
27PTS
01阿森纳
10 赛 9 胜 0 平 1 负
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 02 | 布莱顿 | 22 |
| 03 | 曼城 | 21 |
| 04 | 利物浦 | 18 |
| 05 | 切尔西 | 16 |
| 06 | 埃弗顿 | 16 |
| 07 | 伯恩茅斯 | 15 |
| 08 | 布伦特福德 | 14 |
| 09 | 利兹联 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 13 |
查看今天和未来几天的赛程,就在观看页面旁边,不用跳转。
网页打开就能看,不用下载播放器。选条线路开始,卡了换一条继续。
夜间观看时眼睛容易疲劳,开启深色模式可以缓解不适。
打开 APP 看直播最新积分
27PTS
01阿森纳
10 赛 9 胜 0 平 1 负
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 02 | 布莱顿 | 22 |
| 03 | 曼城 | 21 |
| 04 | 利物浦 | 18 |
| 05 | 切尔西 | 16 |
| 06 | 埃弗顿 | 16 |
| 07 | 伯恩茅斯 | 15 |
| 08 | 布伦特福德 | 14 |
| 09 | 利兹联 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 13 |
29PTS
01拉齐奥
11 赛 9 胜 2 平 0 负
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 02 | 国际米兰 | 28 |
| 03 | 罗马 | 27 |
| 04 | AC米兰 | 24 |
| 05 | 科莫 | 23 |
| 06 | 弗罗西诺内 | 20 |
| 07 | 尤文图斯 | 18 |
| 08 | 博洛尼亚 | 17 |
| 09 | 卡利亚里 | 16 |
| 10 | 那不勒斯 | 15 |
开播前准备
01刚找到超凡国际别眼花,首页正中间列着正在打的比赛,点你想听的那场直接进。
02既然只打算听声音,就顺手把清晰度选到省流模式,既省手机电量又不容易因为网络断流。
03手机开启画中画或后台权限后直接划回桌面,锁屏或者刷其他资讯,解说声一直都在。